2020-02-06 14:00:48 来源: 食安中国网
刘明清 本刊记者:祝富
截至2月6日,鼓楼区农贸市场开业26家,接下来在严格的防控措施下剩下的农贸市场将很快陆续开业,对广大群众来说,这是个好消息,买菜更不用愁了,但是对疫情防控来说,要求更高了、风险更大了。鼓楼区市场监管局三个“全覆盖”为开业后的农贸市场编牢防控线。
第一道防护:防疫检查全覆盖
鼓楼区市场监管局制定了《疫情防控工作期间鼓楼区农贸市场日常工作规范》,指导农贸市场做好疫情防控各项准备工作;督促市场管理方严格做到“一无五有”,即场内无销售活禽和野生动物,实现人员信息有筛查、场内人员有口罩、体温有检测、市场有消毒、每天有巡查,提醒市民做好口罩防护措施。鼓楼区市场监管局还贴心的为各农贸市场协调了一吨消毒液和38只红外体温枪。
第二道防护:食品快检全覆盖
鼓楼市场监管局在抓好疫情防控和保供情况的同时,没忘记食品安全的保障。每一个开市的农贸市场,都要求食品安全快检室按要求进行快检,保供、安全一个都不能松。
第三道防护:宣传措施全覆盖
传统手段和新媒体齐上阵,形成立体式、全方位的宣传氛围。设计并印制了农贸市场购物“温馨提示”和“特别提醒”1000份,在农贸市场出入口和醒目位置张贴;督促各农贸市场以横幅、电子屏等形式,张贴播放宣传标语,有力推动疫情防控宣传;借力本局政务微信和政务抖音宣传农贸市场开业情况和注意事项,给老百姓吃上“定心丸”。
鼓楼区农贸市场疫情防控期间工作进度表 | ||||
统计日期:2020年2月6日 | ||||
序号 | 农贸市场 | 市场地址 | 实际开业时间 | |
1 | 凤凰花园城市场 | 凤凰花园金陵园53号 | 1月29日 | |
2 | 龙江市场 | 阳光广场8号 | 1月31日 | |
3 | 工人新村市场 | 芦席营97号 | 1月31日 | |
4 | 汉中门市场 | 汉中门外大街203号 | 2月1日 | |
5 | 清凉门市场 | 清凉门大街48号 | 2月1日 | |
6 | 福建路市场 | 萨家湾6号 | 2月3日 | |
7 | 镇江路市场 | 校门口68号 | 2月3日 | |
8 | 鼓楼街市场 | 鼓楼街5号 | 2月4日 | |
9 | 三牌楼市场 | 模范马路130号 | 2月4日 | |
10 | 沅江路市场 | 沅江路62号 | 2月4日 | |
11 | 东宝路市场 | 东宝路9号 | 2月4日 | |
12 | 郑和南路市场 | 郑和南路109号 | 2月5日 | |
13 | 湖北路市场 | 湖北路68号 | 2月5日 | |
14 | 绿恒市场 | 宁工新寓200号 | 2月5日 | |
15 | 晓街市场 | 四平路66号 | 2月6日 | |
16 | 五塘盛景市场 | 五塘村105号 | 2月6日 | |
17 | 于家巷市场 | 建宁路263号 | 2月6日 | |
18 | 豆菜桥市场 | 盔头巷2号 | 2月6日 | |
19 | 初晴菜市场 | 金陵小区新四村28号 | 2月6日 | |
20 | 峨嵋岭市场 | 峨眉岭20号 | 2月6日 | |
21 | 上海路市场 | 汉口西路22号 | 2月6日 | |
22 | 定淮门市场 | 古平岗2号 | 2月6日 | |
23 | 石头城菜市场 | 石头城71号 | 2月6日 | |
24 | 众帮市场 | 幕府东路57号云谷山庄 | 2月6日 | |
25 | 天福园市场 | 天福园58号 | 2月6日 | |
26 | 果色花香市场 | 清凉门大街60号 | 2月6日 | |
工作要求: | ||||
1、当日新开业市场,各分局8点到市场核对人员名单,人员名单核对无误方可开业。新开业市场的核查情况9:30之前报食安科 | ||||
2、各分局每天对辖区未开业市场进行检查,如发现未进行身份核查的市场擅自开业,责令其立即关门停业。 | ||||
3、各分局按《鼓楼区疫情防控工作期间农贸市场日常管理规范》对已开业市场进行检查,每日检查情况(数据、照片)下午3:00前报食安科 | ||||
4、各分局将农贸市场新开业情况(包括从业人员信息),同步通报属地街道。 |